Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dębowiec
Dębowiec, gmina w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia gminy Dębowiec wynosi 86 km2, zajmuje 1678 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Dębowiec zamieszkuje 8 844 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1027 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Dębowiec wynosi 102, jest 765 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dębowiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dębowiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dębowiec.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dębowiec: | 86 | 1678 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dębowiec: | 2,49 | 249 |
Lesistość w % w gminie Dębowiec: | 35,1 | 662 |
Ludność na 1 km2 w gminie Dębowiec: | 102 | 765 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dębowiec: | -2,6 | 990 |
Liczba ludności ogółem w gminie Dębowiec: | 8 844 | 1027 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dębowiec: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dębowiec: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dębowiec: | 5,20 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dębowiec: | 73,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dębowiec: | 65 | 1961 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dębowiec: | 1,9 | 2180 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Dębowiec: | 82,6 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dębowiec: | 9 | 261 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dębowiec: | 12 | 2045 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dębowiec: | 699,4 | 1841 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dębowiec: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dębowiec: | 266,8 | 2344 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dębowiec: | 83,2 | 1524 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dębowiec: | 2,5 | 1064 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dębowiec: | 677 | 335 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dębowiec: | 2 642 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dębowiec: | 2 642 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dębowiec: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dębowiec: | 44,2 | 2338 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dębowiec: | 30,6 | 1599 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dębowiec: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dębowiec: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dębowiec: | 44,2 | 2029 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dębowiec: | 30,6 | 1062 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Dębowiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dębowiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dębowiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.